## Group: [96, 133]
## Difference Sets: 16
## Time:  3:06:38.052

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 32, 33, 35, 44, 50, 56, 60, 83, 84, 85, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 21, 22, 30, 35, 46, 48, 50, 56, 68, 71, 76, 78, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 23, 24, 28, 30, 35, 44, 47, 48, 60, 73, 75, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 24, 28, 30, 35, 44, 45, 60, 71, 72, 75, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 24, 28, 30, 35, 44, 59, 60, 75, 78, 82, 83, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 28, 35, 46, 59, 62, 79, 86, 88, 89, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 24, 28, 35, 41, 45, 46, 61, 73, 80, 87, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 24, 28, 35, 46, 47, 55, 66, 69, 72, 82, 84, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 32, 33, 36, 43, 49, 52, 55, 60, 83, 84, 85, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 32, 33, 36, 49, 52, 60, 62, 64, 70, 77, 79, 82 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 32, 36, 47, 48, 49, 52, 54, 58, 64, 70, 73, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 36, 43, 47, 48, 49, 52, 55, 73, 83, 84, 85, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 34, 36, 49, 52, 54, 58, 61, 62, 64, 70, 84, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 36, 45, 49, 52, 54, 58, 64, 70, 71, 72, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 36, 49, 52, 54, 58, 59, 64, 70, 82, 83, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 36, 43, 45, 49, 52, 55, 71, 72, 83, 84, 85, 89, 96 ]
];

