64  29
0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
76  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
44  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
37  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
29  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
77  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
56  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
46  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0
18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  -1  0  0  0
17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  -1  0
2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1
254  1  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
78  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
48  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0
19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  -1  0  0
3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  -1
0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  -1  1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  1  -1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  1  1  0  -1  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  -1  1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  1  -1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  1  1  0  -1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  -1  1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  1  -1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  1  1  -1
linearity  19  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

